Données mondiales sur l'exécution des commandes en entrepôt
Données d'expédition mondiales
Chers "cubers", notre entrepôt mondial étant actuellement en pleine effervescence 🔥, nous sommes totalement transparents sur les délais d'expédition. Vous trouverez ci-dessous un tableau qui sera mis à jour tous les quelques jours en fonction des dernières données.
Avertissement* Le délai de livraison total est indiqué en jours ouvrables du lundi au vendredi (le samedi et le dimanche ne sont pas comptabilisés dans ces jours).
| Étape | Temps typique | Notes |
|---|---|---|
| Enlèvement → Traitement export | 1 à 2 jours | Traité dans notre entrepôt asiatique. |
| Exportation → Départ d'Asie | 12 à 24 heures | Rapidement remis à la compagnie aérienne. |
| Temps de vol | 1 à 2 jours | Arrivée à l'aéroport du Royaume-Uni. |
| Dédouanement au Royaume-Uni | Quelques heures | Habituellement dédouané le jour même. |
| Remise au transporteur britannique | 12 à 24 heures | Généralement Yodel ou Royal Mail. |
| En cours de livraison → Livré | 3 à 6 heures | Livraison finale à domicile. |
| Délai de livraison total | 5 à 7 jours (du lundi au vendredi) | Basé sur des données de livraison réelles. |
Statistiquement, une fois que vous voyez Libéré des douanes : dédouané votre commande sera livrée dans 1 à 2 jours.
Les images suivantes sont des commandes réelles et le temps qu'il a fallu pour